<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jämställdhetsakademin</title>
	<atom:link href="http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin</link>
	<description>Ännu en LRF-blogg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 08:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vad krävs för att fler ska ta steget att förverkliga sina företagsidéer på landsbygden?</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/vad-kravs-for-att-fler-ska-ta-steget-att-forverkliga-sina-foretagsideer-pa-landsbygden/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/vad-kravs-for-att-fler-ska-ta-steget-att-forverkliga-sina-foretagsideer-pa-landsbygden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet, allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsakademin]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnors företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[akademimöte]]></category>
		<category><![CDATA[bonde]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[gröna näringarna]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Vilka är de viktigaste frågorna att arbeta med för att kvinnor och män ska ges likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag i de gröna näringarna? Vid Jämställdhetsakademins nästa möte kommer denna fråga att diskuteras för att ytterligare kunna fokusera och spetsa arbetet med att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. Enligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka är de viktigaste frågorna att arbeta med för att kvinnor och män ska ges likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag i de gröna näringarna? Vid Jämställdhetsakademins nästa möte kommer denna fråga att diskuteras för att ytterligare kunna fokusera och spetsa arbetet med att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna.</p>
<p>Enligt <a href="http://www.scb.se/Pages/List____342910.aspx">SCB </a>drivs ca en tredjedel av nystartade företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske av kvinnor och två tredjedelar drivs av män. På naturbruksprogrammet är förhållandet det omvända, ca en tredjedel av studenterna är män och två tredjedelar är kvinnor. Vart tar kvinnorna vägen efter studier på Naturbruksprogrammet? Varför är det inte fler av dem som startar företag inom de gröna näringarna? Jämställdhet handlar bland annat om att ta tillvara alla resurser som finns. När man tittar på SCBs statistik står det klart att de gröna näringarna har resurser som inte nyttjas i form av de unga kvinnor som är utbildade inom jordbruk, skogsbruk och fiske, men som inte startar och driver företag inom näringen. Det finns fler som skulle kunna bidra till tillväxt och utveckling i de gröna näringarna!</p>
<p>Vad krävs för att fler ska ta steget att förverkliga sina företagsidéer på landsbygden?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/vad-kravs-for-att-fler-ska-ta-steget-att-forverkliga-sina-foretagsideer-pa-landsbygden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om dygnet hade 26 timmar</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/om-dygnet-hade-26-timmar/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/om-dygnet-hade-26-timmar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet, allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsakademin]]></category>
		<category><![CDATA[könsmönster]]></category>
		<category><![CDATA[Lika villkor]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraledighet]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[gröna näringarna]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Om du fick två timmar till på dygnet, vad skulle du lägga dem på i första hand? Det var en av frågorna i Sifo-undersökningen som ligger till grund för Jämställdhetsakademins rapport Trygghet ger balans. Det finns likheter i hur kvinnor och män har svarat, men det är skillnaderna som dominerar. Bland männen svarar 36 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du fick två timmar till på dygnet, vad skulle du lägga dem på i första hand? Det var en av frågorna i Sifo-undersökningen som ligger till grund för Jämställdhetsakademins rapport <a href="http://www.lrf.se/Om-LRF/Uppdrag-och-vision/Jamstalldhet/LRFs-jamstalldhetsakademi/Forskning/">Trygghet ger balans</a>. Det finns likheter i hur kvinnor och män har svarat, men det är skillnaderna som dominerar. Bland männen svarar 36 % att de två timmarna skulle läggas på familjen medan 51 % av kvinnorna vill lägga de extra två timmarna på egen tid i form av exempelvis motion, läsning och hobby. En möjlig tolkning av detta är att kvinnor i större utsträckning än män redan har tillgång till sin familj, då de tar hand om barnen och sköter en större del av hemarbetet. I rapporten framgår att 56 % av männen tagit ut mindre än en månad av föräldraledigheten och ytterligare 11 % har tagit ut 1-3 månader av föräldraledigheten. Män i de gröna näringarna längtar efter mer tid med sina barn, men nyttjar inte möjligheten till föräldraledighet i så stor utsträckning. Hur kommer det sig? Vilka hinder finns för män att vara föräldralediga? Hur kan hindren rivas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/om-dygnet-hade-26-timmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mår män i de gröna näringarna av ojämställdhet?</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/hur-mar-man-i-de-grona-naringarna-av-ojamstalldhet/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/hur-mar-man-i-de-grona-naringarna-av-ojamstalldhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet, allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsakademin]]></category>
		<category><![CDATA[könsmönster]]></category>
		<category><![CDATA[Lika villkor]]></category>
		<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[avhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[LRF]]></category>
		<category><![CDATA[obetalt hemarbete]]></category>
		<category><![CDATA[ojämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[skev arbetsfördelning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[En ny avhandling från Umeå Universitet visar att ojämställda män mår psykiskt dåligt av att inte göra lika mycket hemma som partnern. I den nya studien framträder en bild som inte är så ny, nämligen att det fortfarande är mycket ojämställt i de svenska hemmen. Men resultatet visar också att ojämställda par mår psykiskt sämre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny avhandling från Umeå Universitet visar att ojämställda män mår psykiskt dåligt av att inte göra lika mycket hemma som partnern. I den <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=5498726">nya studien </a>framträder en bild som inte är så ny, nämligen att det fortfarande är mycket ojämställt i de svenska hemmen. Men resultatet visar också att ojämställda par mår psykiskt sämre än jämställda. Kvinnorna mår sämre av den extra bördan medan männen mår dåligt för att de inte lever upp till förväntningarna.</p>
<p>I de gröna näringarna är fördelningen av hemarbetet extremt skev. Jämställdhetsakademins rapport <a href="http://www.lrf.se/Om-LRF/Uppdrag-och-vision/Jamstalldhet/LRFs-jamstalldhetsakademi/Forskning/">Trygghet ger balans</a> bygger på en Sifo-undersökning där kvinnor och män som driver företag i de gröna näringarna deltagit. Undersökningen  visar att 84 % av kvinnorna sköter mer än hälften av hemarbetet medan 6 % av männen uppger att de inte gör någonting alls av hemarbetet och 35 % säger att de utför mellan 10-20 % av hemsysslorna.  Det är viktigt att hålla i minne att såväl kvinnor som män som deltog i undersökningen driver företag.</p>
<p>Det framhålls ofta att företagande ställer sådana krav att det inte går att kombinera med ansvar för hem och barn. Men det framstår i skärande toner i Jämställdhetsakademins rapport att detta gäller för män, men inte för kvinnor. Hur kan kvinnor som är företagare klara av detta  och ändå sköta så stora delar av hemarbetet? Hur kommer det sig att det finns en extremt skev arbetsfördelning av hemarbetet i de gröna näringarna? Och om vi kopplar detta till avhandlingen från Umeå Universitet; hur mår män i de gröna näringarna av denna ojämställdhet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/hur-mar-man-i-de-grona-naringarna-av-ojamstalldhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämn könsfördelning är en framgångsfaktor</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/jamn-konsfordelning-ar-en-framgangsfaktor/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/jamn-konsfordelning-ar-en-framgangsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[jämn könsfördelning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet, allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsakademin]]></category>
		<category><![CDATA[Lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[representation]]></category>
		<category><![CDATA[styrelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[LRF har arbetat medvetet under en lång tid för att åstadkomma jämn könsbalans i sina styrelser. I dag utgörs riksförbundsstyrelsen av 54 % kvinnor och 46 % män och LRF-ungdomens styrelse av 55 % kvinnor och 45 % män. I regionstyrelserna är fördelningen 43 % kvinnor och 57 % män. Dessa siffror rör sig inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LRF har arbetat medvetet under en lång tid för att åstadkomma jämn könsbalans i sina styrelser. I dag utgörs riksförbundsstyrelsen av 54 % kvinnor och 46 % män och LRF-ungdomens styrelse av 55 % kvinnor och 45 % män. I regionstyrelserna är fördelningen 43 % kvinnor och 57 % män. Dessa siffror rör sig inom spannet 40/60 som brukar utgöra måttstock för jämställd fördelning av kvinnor och män.</p>
<p>I lokalavdelningarna ser det annorlunda ut. Där är endast 19 % av styrelseledamöterna kvinnor och 81 % är män. Här behövs ett fortsatt arbete för att nå en jämn könsfördelning. Medvetna insatser krävs också för att få fler kvinnor på regionordförandeposterna. I dag är endast 12 % av regionernas ordföranden kvinnor.</p>
<p><a href="http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/19/styrelser-blir-mer-aktiva-med-fler-kvinnor">Forskning </a>inom finansiell ekonomi och nationalekonomi visar på att en jämn könsbalans i börsbolagen styrelser leder till en mer engagerad styrelse och ett förbättrat styrelsearbete. En blandning av kön, ålder, bakgrund och erfarenhet torde vara en framgångsfaktor även inom andra typer av styrelser. Med en blandning av människor kan kreativitet och aktivitet öka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/jamn-konsfordelning-ar-en-framgangsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exempel på ojämställdhet i de gröna näringarna</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/exempel-pa-ojamstalldhet-i-de-grona-naringarna/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/exempel-pa-ojamstalldhet-i-de-grona-naringarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 20:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Jämställdhetsakademin lyfter i sina rapporter fram att det inom de gröna näringarna finns mycket tydliga strukturer som är bärare av ojämställdhet. Det gäller arv, det gäller ägande, det gäller synen på vad som är huvudsysslor och bisysslor. Företag i de gröna näringarna är ofta små. Det är vanligt att de bedrivs i form av en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jämställdhetsakademin lyfter i sina <a href="http://http://www.lrf.se/Om-LRF/Uppdrag-och-vision/Jamstalldhet/LRFs-jamstalldhetsakademi/Forskning/">rapporter</a> fram att det inom de gröna näringarna finns mycket tydliga strukturer som är bärare av ojämställdhet. Det gäller arv, det gäller ägande, det gäller synen på vad som är huvudsysslor och bisysslor.</p>
<p>Företag i de gröna näringarna är ofta små. Det är vanligt att de bedrivs i form av en enskild firma där mannen är registrerad som företagare medan det faktiska arbetet sköts av både mannen och kvinnan. Han syns, hon görs osynlig. Detta är ett exempel på en struktur som bär upp ojämställdheten. Ett annat exempel är att kvinnor ofta har ett vanligt lönearbete på deltid, och sedan ”hjälper till” utan lön i företaget vilket ger dem låg ersättning vid sjukdom eller barnafödande och leder till att deras pension blir låg.</p>
<p>Vilka fler exempel på ojämställdhet har du mött? Vilka förändringar vill du se?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/exempel-pa-ojamstalldhet-i-de-grona-naringarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnor som är företagare i de gröna näringarna görs ofta osynliga</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/kvinnor-som-ar-foretagare-i-de-grona-naringarna-gors-ofta-osynliga/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/kvinnor-som-ar-foretagare-i-de-grona-naringarna-gors-ofta-osynliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än  mer i ett långsiktigt hållbart samhälle. LRF har en vision om en stark tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft för de gröna näringarna. En vision som bara kan förverkligas om alla som vill och ser företagsmöjligheter inom de gröna näringarna också förverkligar sina idéer. Jämställdhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än  mer i ett långsiktigt hållbart samhälle. LRF har en vision om en stark tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft för de gröna näringarna. En vision som bara kan förverkligas om alla som vill och ser företagsmöjligheter inom de gröna näringarna också förverkligar sina idéer. Jämställdhet är en förutsättning för att nå visionen. Snubbeltrådar som kvinnor upplever, som män inte ens behöver se, måste undanröjas.</p>
<p>Kvinnor som är företagare i de gröna näringarna görs ofta osynliga såväl i statistik över de gröna näringarna, som i forskning kring kvinnors företagande, liksom i företagandet. Därmed blir kvinnors förutsättningar att starta och driva företag inom de gröna näringarna &#8211; tillväxtnäringarna – också osynliggjorda.</p>
<p>På detta vill LRF råda bot! LRFs Jämställdhetsakademi arbetar för att öka kunskapen, hitta lösningar och bidra till en kreativ diskussion om hur kvinnor kan ges likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag. Läs mer i Jämställdhetsakademins rapport <a href="http://www.lrf.se/Om-LRF/Uppdrag-och-vision/Jamstalldhet/LRFs-jamstalldhetsakademi/Forskning/">Den osynliga entreprenören.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/kvinnor-som-ar-foretagare-i-de-grona-naringarna-gors-ofta-osynliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium med jämställdhetsministern</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/seminarium-med-jamstalldhetsministern/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/seminarium-med-jamstalldhetsministern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet, allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsakademin]]></category>
		<category><![CDATA[Lika villkor]]></category>
		<category><![CDATA[Lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsfördelning]]></category>
		<category><![CDATA[Carin Holmquist]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[familjeliv]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[Gertrud Åström]]></category>
		<category><![CDATA[gröna näringar]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Arnholm]]></category>
		<category><![CDATA[Mernosh Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Bristen på jämställdhet i samhället riskerar att hindra nya affärsmöjligheter och bromsa tillväxt och utveckling. Så länge kvinnor och män har olika möjligheter att starta och driva företag finns ingen förändring i sikte, varken i företagarsverige generellt eller i de gröna näringarna specifikt. LRF strävar efter att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bristen på jämställdhet i samhället riskerar att hindra nya affärsmöjligheter och bromsa tillväxt och utveckling. Så länge kvinnor och män har olika möjligheter att starta och driva företag finns ingen förändring i sikte, varken i företagarsverige generellt eller i de gröna näringarna specifikt.</p>
<p>LRF strävar efter att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att driva företag inom de gröna näringarna. Företagandet ska också kunna kombineras med familjelivet. Jämställdhetsakademin bjuder därför in till ett seminarium där företagande, lönsamhet och familjeliv ska diskuteras. Hur hänger lönsamhet i företaget ihop med familj och fritid? Vad betyder en skev arbetsfördelning i familjelivet för företagandet? Hur skapas balans mellan företagande och familjeliv?</p>
<p>Tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm, företagare och en jämställdhetsexpert försöker LRF hitta idéer och förslag på förändringar som skulle kunna underlätta för företagare att få balans i arbete och familjeliv.  Jämställdhet är en nyckel!</p>
<p>Kom till Handelshögskolan i Stockholm på torsdag 28/2 kl. 11.00-12.30 och ta del av panelsamtalet mellan jämställdhetsminister Maria Arnholm, LRFs förbundsordförande Helena Jonsson, ordförande i Sveriges Kvinnolobby Gertrud Åström, VD för Humblestorm Mernosh Saatchi och Andreas Larsson från Pålsfolk AB. Moderator är Carina Lundberg Markow, chef för ägarfrågor, Folksam.</p>
<p><a title="Jämställdhet nycklen till lönsamhet" href="http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Nyheter/2013/Jamstalldhet-nyckeln-till-lonsamhet/">http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Nyheter/2013/Jamstalldhet-nyckeln-till-lonsamhet/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/seminarium-med-jamstalldhetsministern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staden som man och landet som kvinna</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/staden-som-man-och-landet-som-kvinna/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/staden-som-man-och-landet-som-kvinna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[genusmedvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnors företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnors växtkraft]]></category>
		<category><![CDATA[stad landsbygd växtkraft kvinnoroll synsätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Det finns likheter mellan städer och män. Och mellan landet och kvinnor. Staden är liksom mannen norm ur vilken allting annat tar sin utgångspunkt och värderas utifrån. Och kvinnan och landet får anpassa sig efter normen och vackert foga sig. Vem har inte hört det så talande uttrycket ”kusinen från landet”, som beskriver hur man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns likheter mellan städer och män. Och mellan landet och kvinnor. Staden är liksom mannen norm ur vilken allting annat tar sin utgångspunkt och värderas utifrån. Och kvinnan och landet får anpassa sig efter normen och vackert foga sig. Vem har inte hört det så talande uttrycket ”kusinen från landet”, som beskriver hur man om man hamnar i ett okänt sällskap kan känna sig både underlägsen och exkluderad?</p>
<p>Staden som man och landet som kvinna är problematiskt ur flera synvinklar. Viljan och växtkraften hos hälften av befolkningen – och i många små orter på landsbygden – tas inte tillvara och många bra idéer tillåts aldrig växa sig stora. Och inte till nytta för någon. För det är tyvärr aldrig tanken som räknas, idéer måste förverkligas. Det är ett sant slöseri att så mycket potential inte tas tillvara, den goda utveckling som hela landet så väl behöver uteblir.</p>
<p>Man kan konstatera att trots att kvinnors roll i företagen är viktig är den många gånger osynliggjord och undervärderad. Under hösten kommer LRFs jämställdhetsakademi att ordna ett seminarium på just detta tema. Jag ser fram emot ett spännande möte med idéer om hur vi bidra till ett förändrat synsätt kring båda dessa motsatsförhållanden. För det är dags att göra upp med konserverande och stereotypa inställningar, en gång för alla.</p>
<p>Sverige behöver både mäns och kvinnors idéer och växtkraft, likväl som både staden och landet behövs för vår fortsatta utveckling.</p>
<p>Helena Jonsson,<br />
Förbundsordförande LRF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/staden-som-man-och-landet-som-kvinna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahlin, Olofsson, Schyman – vi behöver er!</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/sahlin-olofsson-schyman-%e2%80%93-vi-behover-er/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/sahlin-olofsson-schyman-%e2%80%93-vi-behover-er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Mona Sahlins pressekreterare under den så kallade ”Toblerone-affären”, Mikael Romero, har gett ut en bok om sina upplevelser av att befinna sig mitt i det tuffa mediadrevet. Bland annat konstaterar han att kvinnor granskas hårdare, att andelen män var så mycket högre på Sahlins presskonferens där hon skulle försöka rentvå sitt anseende och att alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mona Sahlins pressekreterare under den så kallade ”Toblerone-affären”, Mikael Romero, har gett ut en bok om sina upplevelser av att befinna sig mitt i det tuffa mediadrevet. Bland annat konstaterar han att kvinnor granskas hårdare, att andelen män var så mycket högre på Sahlins presskonferens där hon skulle försöka rentvå sitt anseende och att alla elaka privata frågor förmodligen inte hade ställts till en man. Romeros analys är tämligen okontroversiell – visst har han rätt. </p>
<p>Frågan är vad som hänt på 12 år. Inte mycket. Kvinnor synas hårdare i sömmarna, toleransen för kvinnors misslyckanden är lägre och törsten efter att få gräva i kvinnliga ledares privatliv är så mycket större. Det är sorgligt. För det är bara att konstatera – med den här kulturen är det nästintill omöjligt för en kvinna att bli vald som Sveriges statsminister. Med den här kulturen är det bara att konstatera att det är lättare för en kvinna att bli statschef än regeringschef i Sverige idag. Det är lättare att födas in i ämbetet än att bli vald i en kultur som inte fullt ut accepterar kvinnor som ledare. </p>
<p>Vad göra? Kulturen måste givetvis förändras och det gör sig inte självt. Och vem kan komma med bättre verklighetsbilder och därmed också förslag på lösningar än de som själva varit i den yttersta skottgluggen? Samla Mona Sahlin, Maud Olofsson, Gudrun Schyman och Maria Wetterstrand till ett samtal. Låt kvinnor som varit våra främsta politiska ledare i nutid sätta oss på spåren för att hitta vägen framåt. </p>
<p>I tidningen Feministiskt perspektiv ser jag att det ska arrangeras en feministisk tribunal den 16 september där, förutom forskare, flera kvinnor med ett tidigare politiskt ledarskap från socialdemokraterna och vänsterpartiet ska delta. Men gör det inte till en höger/vänsterfråga. Frågan skär genom alla politiska läger. Så samla våra främsta politiska ledare och starta en förändring på allvar. Faktiskt en utmärkt uppgift för vår egen Jämställdhetsakademi, när jag tänker efter. </p>
<p>Malin Forsbrand<br />
Ledamot i LRFs jämställdhetsakademi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/sahlin-olofsson-schyman-%e2%80%93-vi-behover-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack Pontus Schultz</title>
		<link>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/tack-pontus-schultz-2/</link>
		<comments>http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/blog/tack-pontus-schultz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jämställdhetsakademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.lrf.se/jamstalldhetsakademin/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Det var med chock och sorg vi nåddes av budet att Pontus Schultz, chefredaktör för Veckans affärer, mycket tragiskt omkommit. Schultz var med och startade upp LRFs Jämställdhetsakademi 2009, en tankesmedja för att uppnå jämställdhet inom svenskt företagande och inom de gröna näringarna. Han var fram till sin bortgång en hängiven akademiledamot, med ett brinnande [...]]]></description>
